1999 International Senior Softball World Championships Final Results
70+ Major Preliminary Play
| Hotel Tremont | 7 | Virginia Cardinals | 0 | |
| Long Island Tigers | 17 | PA Pops | 0 | |
| Long Island Tigers | 12 | Hotel Tremont | 7 | |
| Virinia Cardinals | 15 | PA Pops | 9 |
70+ Major Championship Play
| Long Island Tigers | 17 | PA Pops | 7 | |
| Hotel Tremont | 18 | Virginia Cardinals | 11 | |
| Long Island Tigers | 17 | Hotel Tremont | 3 | |
| Virginia Cardinals | 17 | PA Pops | 4 | Loser Eliminated |
| Hotel Tremont | 15 | Virginia Cardinals | 3 | Loser Eliminated |
| Long Island Tigers | 17 | Hotel Tremont | 4 | Loser Eliminated |
70+ Major Final Standings
| Team | Won | Lost | Scored | Allowed |
| 1. Long Island Tigers | 5 | 0 | 80 | 21 |
| 2. Hotel Tremont | 3 | 3 | 54 | 60 |
| 3. Virginia Cardinals | 2 | 3 | 46 | 53 |
| 4. PA Pops | 0 | 4 | 20 | 66 |
All World Tournament Selections 70+
| Player | Team |
| John Essaf | PA Pops |
| Bob Baker | PA Pops |
| Arthur Speth | Virginia Cardinals |
| Paul Roman | Virginia Cardinals |
| Cecil Shirley | Virginia Cardinals |
| Lawrence Stippich | Virginia Cardinals |
| Bernie Myles | Hotel Tremont |
| Rich Stashko | Hotel Tremont |
| Joe Tilelli | Hotel Tremont |
| Joe Goffus | Hotel Tremont |
| Archie Wardle | Hotel Tremont |
| Bill Koob | Long Island Tigers |
| Dick Mauer | Long Island Tigers |
| Elliott Sylvan | Long Island Tigers |
| Dom Golia | Long Island Tigers |
| Jak Considine | Long Island Tigers |
| Stan Washauer | Long Island Tigers |
| Most Outstanding Offensive Player: Most Outstangin Defensive Player: Most Valuable Player Most Home Runs Manager of the Year: |
Elliot Sylvan Al Smith Bill Koob - Tony Grandinette |
Long Island Tigers Hotel Tremont Long Island Tigers - Long Island Tigers |

The Long Island Tigers won thier third consecutive World Championship.
